ご使用中の測定器、使用目的からソフトをお選び頂けます。ソフトの説明はダウンロードし、pdfにてご覧下さい。
測定器型番 | 使用目的 | ソフト型番 | ダウンロード |
---|---|---|---|
COM7061A | オシロスコープの波形取込 | W32-7000 | |
COM7101A | オシロスコープの波形取込 | W32-7000 | |
COM7201A | オシロスコープの波形取込 | W32-7000 | |
COR5505 | オシロスコープの波形取込 | W32-COR5000 | |
COR5521 | オシロスコープの波形取込 | W32-COR5000 | |
COR5541 | オシロスコープの波形取込 | W32-COR5000 | |
COR5561 | オシロスコープの波形取込 | W32-COR5000 | |
PASシリーズ | I-V特性の測定 | W32-PIA48301 | |
PASシリーズ | DC電源・電子負荷制御と電圧・電流・電力測定 | W32-PIA48301 | |
PASシリーズ | DC電源・電子負荷制御と電圧・電流・電力測定 | W32-PIA48305 | |
PASシリーズ | I-V特性の測定 | W32-PIA48305 | |
PAXシリーズ | DC電源・電子負荷制御と電圧・電流・電力測定 | W32-PAX | |
PAXシリーズ | I-V特性の測定 | W32-PAX | |
PBXシリーズ | I-V特性の測定 | W32-PBX | |
PBXシリーズ | DC電源・電子負荷制御と電圧・電流・電力測定 | W32-PBX | |
PIA4830 | I-V特性の測定 | W32-PIA48301 | |
PIA4830 | DC電源・電子負荷制御と電圧・電流・電力測定 | W32-PIA48301 | |
PIA4830 | DC電源・電子負荷制御と電圧・電流・電力測定 | W32-PIA48305 | |
PIA4830 | I-V特性の測定 | W32-PIA48305 | |
PLZ-30F | DC電源・電子負荷制御と電圧・電流・電力測定 | W32-PLZU |
お探しの製品を「メーカー」「型番」「使い方」から検索できます。使い方一覧はこちらから。