ご使用中の測定器、使用目的からソフトをお選び頂けます。ソフトの説明はダウンロードし、pdfにてご覧下さい。
測定器型番 | 使用目的 | ソフト型番 | ダウンロード |
---|---|---|---|
2420 | マイグレーション試験 | W32-2400MIG | |
2420 | I-V特性の測定 | W32-2400PRM | |
2420 | 半導体パラメータの測定 | W32-2400PRM | |
2420 | 太陽電池の特性測定 | W32-2400SOL3 | |
2420 | 低抵抗・微小電圧の測定 | W32-2400MR2 | |
2420 | 低抵抗・微小電圧の測定 | W32-2400MR4 | |
2425 | 半導体パラメータの測定 | W32-2400 | |
2425 | I-V特性の測定 | W32-2400 | |
2425 | 半導体パラメータの測定 | W32-24002 | |
2425 | I-V特性の測定 | W32-24002 | |
2425 | 照度・輝度等の光学測定 | W32-2400IVL | |
2425 | 有機EL・LEDの輝度測定 | W32-2400IVL | |
2425 | 有機EL・LEDの輝度測定 | W32-2400IVL3 | |
2425 | 照度・輝度等の光学測定 | W32-2400IVL3 | |
2425 | 照度・輝度等の光学測定 | W32-2400IVL4 | |
2425 | 有機EL・LEDの輝度測定 | W32-2400IVL4 | |
2425 | 照度・輝度等の光学測定 | W32-2400IVL5 | |
2425 | 有機EL・LEDの輝度測定 | W32-2400IVL5 | |
2425 | 太陽電池の特性測定 | W32-2400SOL3 | |
2425 | 低抵抗・微小電圧の測定 | W32-2400MR2 |
お探しの製品を「メーカー」「型番」「使い方」から検索できます。使い方一覧はこちらから。