対象となる計測器
・半導体パラメータアナライザ ・DC電圧電流源モニター ・ソースメータ ・SMUなど
ソフトの機能
SMU(電源測定ユニット)等を制御して、半導体パラメータを自動測定します。また、静特性カーブを自動作図します。測定結果は、全てExcelシート上に表示されます。
ご使用中の測定器、使用目的からソフトをお選び頂けます。ソフトの説明はダウンロードし、pdfにてご覧下さい。
メーカー | 測定器型番 | ソフト型番 | ダウンロード |
---|---|---|---|
エーディーシー | 6241A | W32-6242 | |
エーディーシー | 6241A | W32-R6244MULT4 | |
エーディーシー | 6241A | W32-R6244MULT2 | |
エーディーシー | 6242 | W32-6242 | |
エーディーシー | 6242 | W32-R6244MULT4 | |
エーディーシー | 6242 | W32-R6244MULT2 | |
エーディーシー | 6243 | W32-R6244 | |
エーディーシー | 6243 | W32-R6244MULT4 | |
エーディーシー | 6243 | W32-R6244MULT2 | |
エーディーシー | 6244 | W32-R6244 | |
エーディーシー | 6244 | W32-R6244MULT4 | |
エーディーシー | 6244 | W32-R6244MULT2 | |
エーディーシー | 6247G | W32-R6240 | |
エーディーシー | 6247G | W32-R6244MULT4 | |
エーディーシー | 6247G | W32-R6244MULT2 | |
エーディーシー | 6253 | W32-R6244MULT4 | |
エーディーシー | 6253 | W32-6253 | |
エーディーシー | 6253 | W32-R6244MULT2 | |
エーディーシー | 6254 | W32-R6244MULT4 | |
エーディーシー | 6254 | W32-6253 |
お探しの製品を「メーカー」「型番」「使い方」から検索できます。使い方一覧はこちらから。