対象となる計測器
・スペクトラムアナライザ ・光スペアナなど
ソフトの機能
スペアナ管面の波形を周波数/レベルを数値化してExcelシートに取り込みます。また、自動作図を行います。また、ビットマップ画像としても取込が可能です。
ご使用中の測定器、使用目的からソフトをお選び頂けます。ソフトの説明はダウンロードし、pdfにてご覧下さい。
メーカー | 測定器型番 | ソフト型番 | ダウンロード |
---|---|---|---|
アドバンテスト | R3371A | W32-R3265 | |
アドバンテスト | R3371A | W32-TRACEa | |
アドバンテスト | R3465 | W32-R3272 | |
アドバンテスト | U3641 | W32-TRACEb | |
アドバンテスト | U3641 | W32-U3641EX | |
アドバンテスト | U3641 | W32-U371EX | |
アドバンテスト | U3641N | W32-U3641EX | |
アドバンテスト | U3641N | W32-U371EX | |
アドバンテスト | U3641PHS | W32-U3641EX | |
アドバンテスト | U3661 | W32-TRACEb | |
アドバンテスト | U3661 | W32-U3641EX | |
アドバンテスト | U3661 | W32-U371EX | |
アドバンテスト | U3741 | W32-U3751 | |
アドバンテスト | U3751 | W32-U3751 | |
アドバンテスト | U3771 | W32-U3751 | |
アドバンテスト | U3772 | W32-U3751 | |
アドバンテスト | U4341 | W32-TRACEb | |
アドバンテスト | U4341 | W32-U4941 | |
アドバンテスト | U4341N | W32-U4941 | |
アドバンテスト | U4941 | W32-TRACEb |
お探しの製品を「メーカー」「型番」「使い方」から検索できます。使い方一覧はこちらから。