対象となる計測器
・半導体パラメータアナライザ ・DC電圧電流源モニター ・ソースメータ ・SMUなど
ソフトの機能
SMU(電源測定ユニット)等を制御して、半導体パラメータを自動測定します。また、静特性カーブを自動作図します。測定結果は、全てExcelシート上に表示されます。
ご使用中の測定器、使用目的からソフトをお選び頂けます。ソフトの説明はダウンロードし、pdfにてご覧下さい。
メーカー | 測定器型番 | ソフト型番 | ダウンロード |
---|---|---|---|
キーサイト・テクノロジー | B2912B | W32-B2900IV | |
キーサイト・テクノロジー | B2912B | W32-B2900IV | |
キーサイト・テクノロジー | B2912B | W32-B2900FET | |
ケースレーインスツルメンツ | 2400 | W32-2400 | |
ケースレーインスツルメンツ | 2400 | W32-24002 | |
ケースレーインスツルメンツ | 2400 | W32-24003 | |
ケースレーインスツルメンツ | 2400 | W32-2400PRM | |
ケースレーインスツルメンツ | 2401 | W32-2400 | |
ケースレーインスツルメンツ | 2401 | W32-24002 | |
ケースレーインスツルメンツ | 2410 | W32-2400 | |
ケースレーインスツルメンツ | 2410 | W32-24002 | |
ケースレーインスツルメンツ | 2410 | W32-24003 | |
ケースレーインスツルメンツ | 2410 | W32-2400PRM | |
ケースレーインスツルメンツ | 2420 | W32-2400 | |
ケースレーインスツルメンツ | 2420 | W32-24002 | |
ケースレーインスツルメンツ | 2420 | W32-24003 | |
ケースレーインスツルメンツ | 2420 | W32-2400PRM | |
ケースレーインスツルメンツ | 2425 | W32-2400 | |
ケースレーインスツルメンツ | 2425 | W32-24002 | |
ケースレーインスツルメンツ | 2430 | W32-2400 |
お探しの製品を「メーカー」「型番」「使い方」から検索できます。使い方一覧はこちらから。