対象となる計測器
・DC電圧電流源モニター ・ソースメータ ・SMU・DC 電源など
ソフトの機能
電圧スイープ、電流スイープを行い、V-I特性やI-V特性を自動測定します。2台対応のソフトでは、2台の同期測定が可能ですから、3端子素子の静特性カーブが測定できます。特性カーブはExcelシート上に自動的に作図されます。
ご使用中の測定器、使用目的からソフトをお選び頂けます。ソフトの説明はダウンロードし、pdfにてご覧下さい。
メーカー | 測定器型番 | ソフト型番 | ダウンロード |
---|---|---|---|
ケースレーインスツルメンツ | 2410 | W32-24002 | |
ケースレーインスツルメンツ | 2420 | W32-24003 | |
ケースレーインスツルメンツ | 2420 | W32-2400PRM | |
ケースレーインスツルメンツ | 2420 | W32-2400 | |
ケースレーインスツルメンツ | 2420 | W32-24002 | |
ケースレーインスツルメンツ | 2425 | W32-2400 | |
ケースレーインスツルメンツ | 2425 | W32-24002 | |
ケースレーインスツルメンツ | 2430 | W32-24003 | |
ケースレーインスツルメンツ | 2430 | W32-2400PRM | |
ケースレーインスツルメンツ | 2430 | W32-2400 | |
ケースレーインスツルメンツ | 2430 | W32-24002 | |
ケースレーインスツルメンツ | 2440 | W32-2400 | |
ケースレーインスツルメンツ | 2440 | W32-24002 | |
ケースレーインスツルメンツ | 2450 | W32-2450 | |
ケースレーインスツルメンツ | 2460 | W32-2450 | |
ケースレーインスツルメンツ | 2470 | W32-2450 | |
ケースレーインスツルメンツ | 248 | W32-248 | |
ケースレーインスツルメンツ | 6485 | W32-248 | |
ケースレーインスツルメンツ | 6485 | W32-6487 | |
ケースレーインスツルメンツ | 6485 | W32-64875 |
お探しの製品を「メーカー」「型番」「使い方」から検索できます。使い方一覧はこちらから。