対象となる計測器
・マルチメータ ・光マルチメータ ・ユニバーサルカウンタ ・周波数カウンタ ・クーロンメータ ・マルチ温度計など
ソフトの機能
指定された時間間隔で、測定値を連続的にExcelシートに取込みます。マルチメータや周波数カウンタをデータロガーのように使用できます。マウスをクリックしたり、スペースキーをたたく毎に、測定値をExcelシートに取込みます。製品検査/部品検査で活用できます。
ご使用中の測定器、使用目的からソフトをお選び頂けます。ソフトの説明はダウンロードし、pdfにてご覧下さい。
メーカー | 測定器型番 | ソフト型番 | ダウンロード |
---|---|---|---|
岩通計測 | VOAC7510 | W32-7411 | |
岩通計測 | VOAC7510 | W32-DMM5V | |
岩通計測 | VOAC7511 | W32-7411 | |
岩通計測 | VOAC7511 | W32-DMM5V | |
岩通計測 | VOAC7512 | W32-7411 | |
岩通計測 | VOAC7512 | W32-DMM5V | |
岩通計測 | VOAC7513 | W32-7411 | |
岩通計測 | VOAC7513 | W32-DMM5V | |
岩通計測 | VOAC7520 | W32-7520 | |
岩通計測 | VOAC7520 | W32-75205 | |
岩通計測 | VOAC7521 | W32-7520 | |
岩通計測 | VOAC7521 | W32-75205 | |
岩通計測 | VOAC7522 | W32-7520 | |
岩通計測 | VOAC7522 | W32-75205 | |
岩通計測 | VOAC7523 | W32-7520 | |
岩通計測 | VOAC7523 | W32-75205 | |
日置電機 | 3157 | W32-3157 | |
日置電機 | 3157 | W32-3157 | |
日置電機 | 3237 | W32-3237 | |
日置電機 | 3237-01 | W32-DMM5H |
お探しの製品を「メーカー」「型番」「使い方」から検索できます。使い方一覧はこちらから。