ご使用中の測定器、使用目的からソフトをお選び頂けます。ソフトの説明はダウンロードし、pdfにてご覧下さい。
測定器型番 | 使用目的 | ソフト型番 | ダウンロード |
---|---|---|---|
U3771 | 地上波デジタル放送の電波測定 | W32-U3751DTV | |
U3771 | 電波レベル監視と流合雑音監視 | W32-U3751TRA | |
U3772 | スペクトラムアナライザの波形取込 | W32-U3751 | |
U3772 | 地上波デジタル放送の電波測定 | W32-U3751DTV | |
U3772 | 電波レベル監視と流合雑音監視 | W32-U3751TRA | |
U4341 | スペクトラムアナライザの波形取込 | W32-TRACEb | |
U4341 | 電波レベル監視と流合雑音監視 | W32-TRACEb | |
U4341 | スペクトラムアナライザの波形取込 | W32-U4941 | |
U4341 | CATVの伝送路特性・アンプ特性の測定 | W32-CATVA | |
U4341N | スペクトラムアナライザの波形取込 | W32-U4941 | |
U4941 | スペクトラムアナライザの波形取込 | W32-TRACEb | |
U4941 | 電波レベル監視と流合雑音監視 | W32-TRACEb | |
U4941 | スペクトラムアナライザの波形取込 | W32-U4941 | |
U4941 | CATVの伝送路特性・アンプ特性の測定 | W32-CATVA | |
U4941N | スペクトラムアナライザの波形取込 | W32-U4941 |
お探しの製品を「メーカー」「型番」「使い方」から検索できます。使い方一覧はこちらから。