ご使用中の測定器、使用目的からソフトをお選び頂けます。ソフトの説明はダウンロードし、pdfにてご覧下さい。
測定器型番 | 使用目的 | ソフト型番 | ダウンロード |
---|---|---|---|
GS610 | 有機EL・LEDの輝度測定 | W32-GS610IVL | |
GS610 | 照度・輝度等の光学測定 | W32-GS610IVL | |
GS610 | 有機EL・LEDの輝度測定 | W32-GS610IVL2 | |
GS610 | 照度・輝度等の光学測定 | W32-GS610IVL2 | |
GS610 | 低抵抗・微小電圧の測定 | W32-GS610MR2 | |
GS610 | 太陽電池の特性測定 | W32-GS610SOL | |
GS610 | 太陽電池の特性測定 | W32-GS610SOL2 | |
HR1300 | マルチメータ・周波数カウンタ等の測定 | W32-HR2300 | |
HR2300 | マルチメータ・周波数カウンタ等の測定 | W32-HR2300 | |
HR2400 | マルチメータ・周波数カウンタ等の測定 | W32-HR2300 | |
HR2500 | マルチメータ・周波数カウンタ等の測定 | W32-HR2300 | |
MT210 | マルチメータ・周波数カウンタ等の測定 | W32-MT210 | |
MT210F | マルチメータ・周波数カウンタ等の測定 | W32-MT210 | |
MT220 | マルチメータ・周波数カウンタ等の測定 | W32-MT210 | |
MT300 | マルチメータ・周波数カウンタ等の測定 | W32-MT300 | |
TA120 | マルチメータ・周波数カウンタ等の測定 | W32-TA120 | |
TA320 | マルチメータ・周波数カウンタ等の測定 | W32-TA320 | |
TA520 | マルチメータ・周波数カウンタ等の測定 | W32-TA520 | |
TC110 | マルチメータ・周波数カウンタ等の測定 | W32-TC120 | |
TC120 | マルチメータ・周波数カウンタ等の測定 | W32-TC120 |
お探しの製品を「メーカー」「型番」「使い方」から検索できます。使い方一覧はこちらから。