対象となる計測器
・電圧電流発生器 ・ソースメータ ・SMU
ソフトの機能
電圧電流発生器を使用して、高精度なIV測定を行い、同時に「JIS C-8913」のパラメータを自動的に選出します。屋内試験ではソーラーシュミレータでの測定、屋外では毎日の連続測定が出来ます。また、同時に温度や照度の測定も可能です。
ご使用中の測定器、使用目的からソフトをお選び頂けます。ソフトの説明はダウンロードし、pdfにてご覧下さい。
メーカー | 測定器型番 | ソフト型番 | ダウンロード |
---|---|---|---|
キーサイト・テクノロジー | B2901A | W32-B2900SOLM3 | |
キーサイト・テクノロジー | B2901A | W32-B2900SOL3 | |
キーサイト・テクノロジー | B2901A | W32-B2900SOL4 | |
キーサイト・テクノロジー | B2901A | W32-B2900SOLM2 | |
キーサイト・テクノロジー | B2901A | W32-B2900SOLAS2 | |
キーサイト・テクノロジー | B2901A | W32-B2900SOLBMS2 | |
キーサイト・テクノロジー | B2901B | W32-B2900SOL3 | |
キーサイト・テクノロジー | B2901B | W32-B2900SOL4 | |
キーサイト・テクノロジー | B2901B | W32-B2900SOLM2 | |
キーサイト・テクノロジー | B2901B | W32-B2900SOLAS2 | |
キーサイト・テクノロジー | B2901B | W32-B2900SOLBMS2 | |
キーサイト・テクノロジー | B2901BL | W32-B2900SOL3 | |
キーサイト・テクノロジー | B2901BL | W32-B2900SOL4 | |
キーサイト・テクノロジー | B2901BL | W32-B2900SOLM2 | |
キーサイト・テクノロジー | B2901BL | W32-B2900SOLAS2 | |
キーサイト・テクノロジー | B2901BL | W32-B2900SOLBMS2 | |
キーサイト・テクノロジー | B2902A | W32-B2900SOLM3 | |
キーサイト・テクノロジー | B2902A | W32-B2900SOL3 | |
キーサイト・テクノロジー | B2902A | W32-B2900SOL4 | |
キーサイト・テクノロジー | B2902A | W32-B2900SOLM2 |
お探しの製品を「メーカー」「型番」「使い方」から検索できます。使い方一覧はこちらから。